24. Internationales Schnellschachturnier Grp. D

SK Nordhorn-Blanke v. 1955 e.V.       19.09.2010

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte PktSum
1. Baisakow,Christin   1390 45s/1 18w/1 17s/½ 42w/1 8s/1 12w/1 3s/1 6.5 25.5
2. Aldegeerds,Julian   1398 33s/1 25w/½ 10s/1 17w/1 4s/1 3w/½ 7s/1 6.0 24.0
3. Thole,Ann-Christi   1391 36w/1 15s/1 8w/1 14s/1 6w/1 2s/½ 1w/0 5.5 26.0
4. Laubrock,Paul   1186 13s/1 10w/½ 25s/1 19w/1 2w/0 21s/1 6w/1 5.5 22.0
5. Wielenberg,Britta     28w/1 12w/0 40s/1 10w/½ 17s/1 25s/1 14w/1 5.5 20.0
6. Beimler,Eugen   1383 31s/1 40w/1 12s/1 7w/1 3s/0 16w/1 4s/0 5.0 24.0
7. Topovic,Milan     16s/1 27w/1 20w/1 6s/0 14w/1 15s/1 2w/0 5.0 23.0
8. Slowak,Hans   1340 39s/1 38w/1 3s/0 26w/1 1w/0 36s/1 18w/1 5.0 20.0
9. Grosser,Thomas     34w/1 35w/1 42s/0 18w/1 12s/0 27w/1 16s/1 5.0 20.0
10. Tautz,Felix   1360 54w/1 4s/½ 2w/0 5s/½ 23w/1 34s/1 15w/1 5.0 18.0
11. Balazs,Balint     17w/0 21s/0 50w/1 30s/1 37w/1 20s/1 25w/1 5.0 15.0
12. Neumann,Lars   1302 52w/1 5s/1 6w/0 22s/1 9w/1 1s/0 13w/½ 4.5 20.5
13. Koonen,Maximilian     4w/0 54s/1 53w/1 20s/1 15w/0 35w/1 12s/½ 4.5 17.5
14. Geertsma,Hendrik   1325 48s/1 43w/1 19s/1 3w/0 7s/0 26w/1 5s/0 4.0 20.0
15. Holden,Manfred   1300 49s/1 3w/0 31s/1 23w/1 13s/1 7w/0 10s/0 4.0 19.0
16. Biermann,Florian   1329 7w/0 47s/1 38w/1 37s/1 34w/1 6s/0 9w/0 4.0 18.0
17. Kalliner,Werner   1334 11s/1 24w/1 1w/½ 2s/0 5w/0 28s/1 21w/½ 4.0 18.0
18. Aden,Keno   1264 55w/1 1s/0 32w/1 9s/0 48w/1 19w/1 8s/0 4.0 17.0
19. Schwabenland,Arth   1385 41w/1 30s/1 14w/0 4s/0 22w/1 18s/0 29w/1 4.0 17.0
20. Blömker,Martin   1365 23s/1 26w/1 7s/0 13w/0 39s/1 11w/0 36s/1 4.0 17.0
21. Collmann,Timm,Dr.   1308 24s/0 11w/1 45s/½ 43w/1 42s/1 4w/0 17s/½ 4.0 16.0
22. Pape,Lennart   808 42s/½ 29w/1 27s/½ 12w/0 19s/0 50w/1 35s/1 4.0 15.0
23. Korner,Fabian   791 20w/0 50s/1 30w/1 15s/0 10s/0 49w/1 37w/1 4.0 14.0
24. Pitz,Jonas     21w/1 17s/0 37w/0 33s/1 36w/0 38s/1 34w/1 4.0 14.0
25. Gerdes,Joachim   1295 32w/1 2s/½ 4w/0 45s/1 27s/1 5w/0 11s/0 3.5 17.0
26. Schievink,Armin   1171 50w/1 20s/0 51w/1 8s/0 49w/1 14s/0 32w/½ 3.5 15.5
27. Woltering,Julian   1337 47w/1 7s/0 22w/½ 28s/1 25w/0 9s/0 46w/1 3.5 14.5
28. Balazs,Miklos   1111 5s/0 52w/1 43s/½ 27w/0 53s/1 17w/0 44s/1 3.5 12.5
29. Veelders,Sarah   1132 53w/½ 22s/0 33w/0 51s/1 45w/1 42w/1 19s/0 3.5 12.5
30. de Vries,Vincent   1287 44s/1 19w/0 23s/0 11w/0 43s/1 39w/1 31s/½ 3.5 12.5
31. Schmidt,Birk   812 6w/0 56s/1 15w/0 49s/0 51w/1 48s/1 30w/½ 3.5 11.5
32. Waardenburg,Lisan     25s/0 33w/1 18s/0 39w/0 40s/1 45w/1 26s/½ 3.5 11.5
33. Schischov,Artur   941 2w/0 32s/0 29s/1 24w/0 44s/½ 54w/1 42s/1 3.5 9.5
34. Borrink,Guido   1170 9s/0 46w/1 44s/1 35w/1 16s/0 10w/0 24s/0 3.0 15.0
35. Even,Emil   1318 46w/1 9s/0 36w/1 34s/0 47w/1 13s/0 22w/0 3.0 15.0
36. Janßen,Oliver   940 3s/0 49w/1 35s/0 44w/1 24s/1 8w/0 20w/0 3.0 13.0
37. Gross,Alexander   1239 43s/0 48w/1 24s/1 16w/0 11s/0 47w/1 23s/0 3.0 13.0
38. Emmrich,Tarek   1075 51w/1 8s/0 16s/0 48w/0 52s/1 24w/0 47s/1 3.0 11.0
39. Hilmes,Benedikt   769 8w/0 51s/0 55w/1 32s/1 20w/0 30s/0 50s/1 3.0 10.0
40. Hoppe,Andreas   1233 56w/1 6s/0 5w/0 47s/0 32w/0 52s/1 48w/1 3.0 10.0
41. Dagge,Niclas   884 19s/0 44w/0 48s/0 46w/1 50s/0 51w/1 49s/1 3.0 7.0
42. Kölking,Helmut   1381 22w/½ 53s/1 9w/1 1s/0 21w/0 29s/0 33w/0 2.5 14.5
43. Balazs,Kata     37w/1 14s/0 28w/½ 21s/0 30w/0 46s/0 54s/1 2.5 10.5
44. Uphus,;Matthias     30w/0 41s/1 34w/0 36s/0 33w/½ 53s/1 28w/0 2.5 9.5
45. Emmrich,Tabea   935 1w/0 55s/1 21w/½ 25w/0 29s/0 32s/0 53w/1 2.5 9.5
46. Hoppe,Michael     35s/0 34s/0 54w/½ 41s/0 55w/1 43w/1 27s/0 2.5 7.5
47. Kestermann,Mirko   758 27s/0 16w/0 52s/1 40w/1 35s/0 37s/0 38w/0 2.0 9.0
48. Schröer,Prasit     14w/0 37s/0 41w/1 38s/1 18s/0 31w/0 40s/0 2.0 9.0
49. Poorthus,Jonas     15w/0 36s/0 + 31w/1 26s/0 23s/0 41w/0 2.0 9.0
50. Kirschnowski,Nikl     26s/0 23w/0 11s/0 + 41w/1 22s/0 39w/0 2.0 7.0
51. Dagge,Lukas     38s/0 39w/1 26s/0 29w/0 31s/0 41s/0 55w/1 2.0 7.0
52. Henk,Daniel     12s/0 28s/0 47w/0 55s/1 38w/0 40w/0 + 2.0 5.0
53. Nykamp,Jonas     29s/½ 42w/0 13s/0 54s/1 28w/0 44w/0 45s/0 1.5 7.5
54. Bertin,Christian   785 10s/0 13w/0 46s/½ 53w/0 + 33s/0 43w/0 1.5 5.5
55. Dehmer,Alexander     18s/0 45w/0 39s/0 52w/0 46s/0 + 51s/0 1.0 2.0
56. Wessendorf,Jens     40s/0 31w/0           0.0 0.0