Jugendweihnachtsblitzturnier 2025
Am diesjährigen Weihnachtsblitzturnier nahmen 22 Kinder und Jugendliche teil. In der Spielstärke weit gefächert zwischen Anfänger und Oberliganiveau.
Somit war Jan auch klarer Favorit, dahinter tummelten sich 6/7 Spieler/innen die sich zumindest kleine Chancen aufs Podium ausrechnen konnten. Es ist aber auch toll zuzuschauen wie an den mittleren und hinteren Brettern um Punkte gekämpft und wenn sie erreicht werden gefreut wurde.

Bis auf ein/zwei Ausnahmen blieb Jan auch größtenteils souverän und siegte mit 10 aus 10! Wer alle weiteren Ergebnisse und Fakten wissen möchte bring ein paar Minuten Zeit mit. (In Bearbeitung)
Weihnachtszeit?, Weihnachtsstimmung?, Leider nur bedingt :), die Turnierleitung um Hartmut, Anja und meine Wenigkeit versuchte es mit Weihnachtsmützen, aber von den Kinder waren mit Bendt und Malin doch nur 2 Weihnachtlich bekleidet ...


Aber wer weiß ob der Weihnachtsmann ein guter Schachspieler war ... Dennoch, los ging es mit "klein" gegen "groß" zumindest laut Wertungszahl, gab es klare Favoriten in Runde 1, so gab es zum Auftakt auch keine Überraschungen.
In Runde 2 hatte Nick hingegen am Spitzenbrett Jan kurz vor einer Niederlage, unter großem Zeitdruck verlor Jan einen Läufer und auch die Kompensation mit einem Freibauern sollte eigentlich nicht reichen, doch Nick gab seine Leichtfigur zurück und verlor am Ende doch noch. Nico L hingegen gewann durchaus etwas überraschen gegen Xavier, Muhammed und Michel holten an den hinteren Brettern ihre ersten Siege.
Jan zeigte sich mit einem souveränen Schwarzsieg gegen Felix gut erholt. Zudem hatten auch Vincent (Sieg gegen Nico L) und Nico Z (Sieg nach Figureneinsteller gegen Margarita) noch einen 100%-Score. An den hinteren Brettern siegten Magnus, Marvin und Xavier.

Leider waren wir ab der vierten Runde nur noch 21 Spieler und es gab immer ein spielfreien Punkt zu vergeben. Zunächst bekam ihn Malin zugesprochen. Vorne lichtete sich das Feld der verlustpunktfreien. Jan gewann souverän gegen Nico Z und Vincent blieb gegen Felix der klare Sieger. Wajeeha besiegte noch Nick sehenswert.
Das Spitzenduell zwischen Vincent und Jan lieferte dann doch einiges an Spannung, Vincent konnte Jan`s Königsangriff stoppen, verpasste seinerseits aber einen Bauerngewinn. Stattdessen übersah er schließlich ein Schachgebot und verlor Material. So fuhr Jan am Ende den vollen Punkt ein. Im Verfolgerfeld waren mit ebenso 4 Punkten Nico, Robin (nach starker Vorstellung gegen Nick) und Hannes. Tabea bekam diesmal den kampflosen Zähler, Michel holte seinen zweiten Sieg.
Jan`s schnellster Sieg kam gegen Robin nach dem tollen Trick ... Da3!! Dxa3 (Dame weg), Vincent siegte im T2B vs T2B Endspiel gegen Hannes. Felix konnte aufgrund der Zeitknappheit von Margarita glücklich gewinnen. Nach Dxf6 hätten die wenigen Restsekunden vielleicht zum vollen Punkt für sie gereicht.

Statt h5 ging bereits Dxf6 mit fiesen Mattdrohungen
Nico L sammelte bereits sehr stark Punkt Nummer 4 und Tabea holte ihren ersten erspielten Sieg! Muhammed gewann zum zweiten Mal und hatte in der Folge dennoch spielfrei.
Nico L kämpfte sich ans Spitzenbrett hoch und konnte verhältnismäßig auch gut mit Jan mithalten, aber verlor dennoch. Trotz Figurenpatzer konnte Vincent das wichtige Verfolgerduell gegen Nico knapp gewinnen und machte einen großen Schritt Richtung Silber. Margarita kam diesmal mit einem tollen Königsangriff gegen Xavier durch und zog nach Punkten in der inoffiziellen Mädchenwertung mit Wajeeha gleich. Wajeeha verlor hingegen superschnell gegen Robin, der weiterhin Richtung Podium schielte.

Jan ließ nun nichts mehr anbrennen und siegte sicher gegen Margarita. Vincent schlug den nach oben gerutschten Bendt. Im vorentscheidenden Duell um Platz 3 behielt Felix gegenüber Nico Z die Oberhand. Robin unterlag Hannes und musste sich vom Podium verabschieden. Magnus erspielte sich in der hinteren Hälfte noch einen schönen Sieg.
Jan zieht auch nach 9 Runden einsam seine Kreise, einzig dran bleiben kann Vincent mit nur einem Zähler Rückstand. Felix festigt mit 2 Minuspunkten und dem Sieg gegen Robin den dritten Platz, womit das Podium vor der leztzten Runde entschieden ist. Nick holte mit dem Sieg gegen Nico Z noch einen kleinen Überraschungscoup. Maxi holte im Duell der u14 Spieler mit Bendt einen wichtigen Sieg um die vorderen Plätze der u14er-Gruppe. Magnus holte seinen nächsten Sieg und lag nun schon bei 4 Punkten.

Um alle Zweifel zu beseitigen schlug Jan am Ende auch noch Wajeeha und hatte somit das perfekte 10/10 Ergebnis. Vincent sicherte sich mit dem Sieg gegen Nick Silber, somit blieb Felix mit 8 Punkten der Bronze-Rang.
Nico Z, Robin und Margarita siegten ebenso zum Abschluss und sicherten sich die Ränge 4-6.
Bester Spieler der Jahrgänge 2011 und jünger wurde Nico L trotz der Abschlussniederlage gegen Felix mit 5 Punkten, dahinter folgten Xavier und Maxi (ebenso 5 Punkte).
Wir hoffen es hatten alle ein schönen Jahresabschluss und alle Kinder bekamen am Ende noch einen Preis überreicht.
Wir wünschen allen Jugendlichen und ihren Familien eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch in das Jahr 2026!
Das Jugendtraining beginnt erst nach den Weihnachtsferien am 9.Januar wieder!
Endtabelle:
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 10. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
| Ran | Teilnehmer | Tite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pun | Buchh | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holtwessels, Jan | A | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | 10. | 61.0 | 61.00 |
| 11 | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 10 | 6 | 8 | 9 | ||||||
| 2 | Sarnow, Vincent | A | s1 | w1 | s1 | w1 | w0 | s1 | s1 | w1 | w1 | s1 | 9.0 | 61.0 | 51.00 |
| 12 | 5 | 10 | 3 | 1 | 8 | 4 | 13 | 9 | 7 | ||||||
| 3 | gr. Rammelkamp, Fe | A | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | w1 | w1 | s1 | s1 | 8.0 | 61.0 | 42.00 |
| 16 | 9 | 1 | 2 | 11 | 6 | 8 | 4 | 5 | 10 | ||||||
| 4 | Zweers, Nico | A | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | s1 | 6.0 | 63.0 | 30.00 |
| 14 | 8 | 6 | 1 | 9 | 13 | 2 | 3 | 7 | 16 | ||||||
| 5 | Woltmann, Robin | A | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | 6.0 | 62.0 | 30.00 |
| 19 | 2 | 16 | 6 | 7 | 1 | 9 | 8 | 3 | 12 | ||||||
| 6 | Podolska, Margarit | A | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | s1 | s0 | w1 | w1 | 6.0 | 59.0 | 29.00 |
| 17 | 13 | 4 | 5 | 15 | 3 | 11 | 1 | 14 | 8 | ||||||
| 6 | Dremov, Nick | A | w1 | s0 | w1 | s0 | s0 | w1 | s1 | w1 | s1 | w0 | 6.0 | 59.0 | 29.00 |
| 18 | 1 | 14 | 9 | 5 | 17 | 12 | 10 | 4 | 2 | ||||||
| 8 | Verwold, Hannes | A | s1 | w0 | s1 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | w0 | s0 | 5.0 | 65.0 | 26.00 |
| 15 | 4 | 12 | 10 | 13 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | ||||||
| 9 | Saif, Wajeeha | A | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | s0 | 5.0 | 61.0 | 22.00 |
| 20 | 3 | 17 | 7 | 4 | 12 | 5 | 11 | 2 | 1 | ||||||
| 10 | Labahn, Nico | s1 | w1 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | s1 | w0 | 5.0 | 58.0 | 20.00 | |
| 21 | 11 | 2 | 8 | 16 | 14 | 1 | 7 | 15 | 3 | ||||||
| 11 | Schmale, Xavier | w0 | s0 | w1 | s1 | s0 | w1 | w0 | s0 | + | w1 | 5.0 | 54.0 | 20.00 | |
| 1 | 10 | 20 | 19 | 3 | 15 | 6 | 9 | * | 17 | ||||||
| 12 | von Einem, Maximil | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | s1 | w0 | 5.0 | 49.0 | 18.00 | |
| 2 | 19 | 8 | 18 | 21 | 9 | 7 | 16 | 13 | 5 | ||||||
| 13 | Schnare, Bendt | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | w0 | s1 | s0 | w0 | s1 | 5.0 | 48.5 | 17.50 | |
| 22 | 6 | 18 | 14 | 8 | 4 | 17 | 2 | 12 | 21 | ||||||
| 14 | Jonker, Lennard | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | 5.0 | 44.0 | 16.00 | |
| 4 | 15 | 7 | 13 | 18 | 10 | 20 | 21 | 6 | 19 | ||||||
| 15 | Jagusch, Marvin | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | + | 5.0 | 41.5 | 15.50 | |
| 8 | 14 | 22 | 20 | 6 | 11 | 21 | 18 | 10 | * | ||||||
| 16 | Erkelens, Steffen | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | 4.0 | 45.0 | 11.00 | |
| 3 | 20 | 5 | 17 | 10 | 18 | 19 | 12 | 21 | 4 | ||||||
| 17 | Verwold, Michel | w0 | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | w0 | + | w1 | s0 | 4.0 | 44.5 | 13.50 | |
| 6 | 22 | 9 | 16 | 19 | 7 | 13 | * | 20 | 11 | ||||||
| 18 | Topcu, Muhammed | A | s0 | w1 | s0 | w0 | w0 | s1 | + | w0 | s0 | w1 | 4.0 | 41.0 | 11.00 |
| 7 | 21 | 13 | 12 | 14 | 16 | * | 15 | 19 | 20 | ||||||
| 19 | Olbrich, Magnus | s0 | w0 | s1 | w0 | s0 | + | w0 | s1 | w1 | s0 | 4.0 | 40.0 | 11.00 | |
| 5 | 12 | 21 | 11 | 17 | * | 16 | 20 | 18 | 14 | ||||||
| 20 | Erkelens, Tabea | w0 | s0 | s0 | w0 | + | s1 | w0 | w0 | s0 | s0 | 2.0 | 39.0 | 3.00 | |
| 9 | 16 | 11 | 15 | * | 21 | 14 | 19 | 17 | 18 | ||||||
| 21 | Schnare, Malin | w0 | s0 | w0 | + | s0 | w0 | s0 | s0 | w0 | w0 | 1.0 | 40.0 | 1.00 | |
| 10 | 18 | 19 | * | 12 | 20 | 15 | 14 | 16 | 13 | ||||||
| 22 | Schramm, Vincent | s0 | w0 | s0 | 0.0 | 14.0 | 0.00 | ||||||||
| 13 | 17 | 15 | |||||||||||||
Fabian Stotyn