Bei den Bezirksblitzmeisterschaften des Schachbezirkes Osnabrück, die am 22. Mai in Lingen stattfanden, waren auch (leider nur) vier Spieler des SK Nordhorn-Blanke am Start.
Ludger Höllman, Stefan Tenfelde, Benedikt Hilmes und Michael Rosin vertraten nicht nur unseren Verein, sonder insgesamt die Grafschafter Farben in dem 22 köpfigen Teilnehmerfeld. Ludger, oft als "Nicht-ganz-so-gut-Blitzer" verkannt, bewies seinen Kritikern das Gegenteil. Er konnte sich nach spannendem Spielverlauf und großem Einsatz mit 16 Punkten den 3. Platz nach Feinwertung für sich entscheiden und qualifizierte sich für die Landesmeisterschaften.
Auch ich (Michael) spielte ein ordentliches Turnier und hatte nach nur einem Punkt aus den ersten vier Runden nach einer großen Aufholjagt noch Chancen auf den 3. Platz. Aber Ludger setzte mich in der drittletzten Runde in buchstäblich letzter Sekunde noch Matt und sicherte sich so seinen 3. Platz und vermasselte meine Ambitionen. Der letztlich 8. Platz mit 14,5 Punkten war aber auch noch ein gutes Ergebnis.
Der letztjährige Dritte Stefan war etwas angeschlagen und kam nicht so in Fahrt. Mit 8 Punkten erreichte er schließlich den 15. Platz.
Für Benedikt war es schwer in diesem Turnier. Er erreichte mit 2,5 Punkten den 21. Tabellenplatz.
Überragender Bezirksmeister wurde erwartungsgemäß Niklas Lubbe vom Hagener SV, dem das Kunststück gelang, alle 21 Partien zu gewinnen (Herzlichen Glückwunsch). Endlich waren seit einigen Jahren mal wieder mehr Spieler am Start, wodurch auch gleich mehr Spaß und Spannung vorhanden war.
| Rangliste: Stand nach der 21. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Br | TNr | TlnKe | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | At | Verein/Ort | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Punkte | SoBerg | Siege | H. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0. | 1. | Lubbe, Nikolas | 2401 | N | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21.0 - 0.0 | 210.00 | 21 | ||||||||||
| 2. | 0. | 15. | Koop, Thorben | 2030 | N | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.0 - 5.0 | 141.75 | 15 | ||||||||||
| 3. | 0. | 8. | Höllmann, Ludger | 2155 | N | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.0 - 5.0 | 141.00 | 16 | ||||||||||
| 4. | 0. | 20. | Leiber, Bernhard | 2071 | N | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.0 - 5.0 | 140.75 | 15 | ||||||||||
| 5. | 0. | 18. | Giese, Stefan | 1968 | N | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.0 - 5.0 | 137.00 | 16 | ||||||||||
| 6. | 0. | 5. | Oehne, Timo | 1814 | N | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 - 6.0 | 127.75 | 14 | ||||||||||
| 7. | 0. | 19. | Wöllermann, Jan | 2103 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14.5 - 6.5 | 126.75 | 14 | ||||||||||
| 8. | 0. | 7. | Rosin, Michael | 1814 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.5 - 6.5 | 111.75 | 14 | ||||||||||
| 9. | 0. | 11. | Rieping, Heiner | 1847 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 - 8.5 | 97.00 | 12 | ||||||||||
| 10. | 0. | 3. | Bertram, Karsten | 2071 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 11.5 - 9.5 | 84.00 | 10 | ||||||||||
| 11. | 0. | 21. | Kewe, Stefan | 1812 | N | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 - 10.0 | 73.75 | 10 | ||||||||||
| 12. | 0. | 6. | Balazs, Balint | 1587 | N | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 10.5 - 10.5 | 88.50 | 9 | ||||||||||
| 13. | 0. | 9. | Dietrich, Helmut | 1605 | N | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 - 10.5 | 81.25 | 10 | ||||||||||
| 14. | 0. | 22. | Böhning, Kilian | 1648 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.5 - 12.5 | 58.75 | 8 | ||||||||||
| 15. | 0. | 2. | Tenfelde, Stefan | 1472 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 - 13.0 | 45.50 | 8 | ||||||||||
| 16. | 0. | 10. | Balazs, Miklos | 1198 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7.0 - 14.0 | 37.50 | 6 | ||||||||||
| 17. | 0. | 12. | Moorkamp, Dieter | 1470 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 - 15.5 | 25.25 | 5 | ||||||||||
| 18. | 0. | 16. | Hoppe, Michael | 1098 | N | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 - 16.5 | 28.75 | 3 | ||||||||||
| 19. | 0. | 14. | Vogenauer, Nikolaus | 1290 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 4.0 - 17.0 | 28.00 | 4 | ||||||||||
| 20. | 0. | 13. | Hoppe, Andreas | 1307 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.5 - 17.5 | 18.75 | 3 | ||||||||||
| 21. | 0. | 17. | Hilmes, Benedikt | 847 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 2.5 - 18.5 | 18.00 | 2 | ||||||||||
| 22. | 0. | 4. | Balazs, Kata | 1022 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 2.5 - 18.5 | 12.25 | 2 | ||||||||||
25.05.2011 Michael Rosin