Trainingszeiten

Jugendliche:
Montag 17:00 - 18:00 Gr. B
17:00 - 18:30 Gr. A
Donnerstag 17:00 - 18:00 Uhr (Mädchen)
Freitag 17:30 - 19:00 Uhr (alle Gruppen)
Erwachsene:
Montag ab 19:00 Uhr
 
Spiellokal: HRS Nordhorn-Süd (ehem. Elisabethschule)
  Friedrich-Runge-Str. 28; 48529 Nordhorn

Nächsten Termine

  • 07.10.2024 - 07.10.2024 | 19.00
    Schnellschach
  • 14.10.2024 - 14.10.2024 | 19.00
    3Schachs Turnier
  • 21.10.2024 - 21.10.2024 | 19.00
    Training mit Alexander
  • 28.10.2024 - 28.10.2024 | 19.00
    Rangliste Runde 2

Startseite

Schulschach-Kreismeisterschaft am Montag, den 12.06. 2017
Altendorfer Grundschule: Meister der 64 Felder!


Nordhorn. Bei den diesjährigen Kreismeisterschaften der Grundschulen der Grafschaft Bentheim war die erste Mannschaft der Altendorfer Grundschule um Anna Wilmink, Fena Wolterink, Cem Sabahoglu und Shayan Arjomand wie schon im Vorjahr nicht zu stoppen. Mit 12 zu 0 Mannschaftpunkten konnten sie alle sechs Runden für sich entscheiden.
Mit einer Rekordbeteiligung von 22 Mannschaften aus Nordhorn und Wietmarschen waren in diesem Jahr die 29. Kreismeisterschaften am vergangenen Montag im Gemeindehaus am Markt gestartet. Dabei suchten über 100 schachbegeisterte Mädchen und Jungen aus den Grundschulen ihre Meister auf den 64 Feldern.


Nach sechs Runden standen die Grundschule Südblanke (1. und 2. Klassen) sowie die Altendorfer Grundschule I (3. und 4. Klassen) als Sieger fest. Der zweite Platz ging mit 10 zu 2 Mannschaftspunkten an die Grundschule Georgsdorf, die sich nur den Siegern geschlagen geben mussten. Den dritten Platz erreichte die fünfte Mannschaft der Sünte-Marien-Schule aus Wietmarschen, die mit sechs Mannschaften die meisten Teilnehmer stellte.
Bei der diesjährigen Austragung spielten alle Grundschüler in einem Turnier zusammen und es zeigte sich, dass die Erst- und Zweitklässler gut mithalten konnten. Beste Spieler in dem Turnier waren Fenja Wolterink von der Altendorfer Grundschule und Dominik Albert von der Sünte-Marien-Grundschule Wietmarschen, die alle sechs Partien für sich entscheiden konnten.
Bei der Siegerehrung konnten die Schüler neben den Pokalen auch Urkunden und Medaillen entgegennehmen. Turnierleiter Patrick Wiebe von der Vechtetal Schule zeigte sich zufrieden mit dem fairen Verlauf des Turniers und bedankte sich bei der Stadt Nordhorn für die Spielmöglichkeit im Gemeindehaus am Markt. Die Organisation des Turniers wurde wieder tatkräftig durch den Schachklub Nordhorn-Blanke und einige Vereinsmitglieder unterstützt.

 

29. Kreismeisterschaft der Grundschulen im Schach

Schuljahrgang 3/4: 1. GS Altendorf I (12:0 Mannschaftspunkte), 2. GS Georgsdorf I (10:2), 3. GS Wietmarschen V (8:4), 4. GS Wietmarschen III (8:4), 5. GS Bookholt II (8:4), 6. GS Südblanke I (7:5), 7. GS Altendorf II (7:5), 8. GS Südblanke Klasse 1/2 (7:5), 9. GS Bookholt I (6:6), 10. GS Georgsdorf II (6:6) sowie 12 weitere Mannschaften
Schuljahrgang 1/2: 1. GS Südblanke (7:5 Mannschaftspunkte), 2. GS Bookholt (2:10)

 

 DSCN0385k

Siegermannschaft Wettkampfgruppe 1. und 2. Klasse: Grundschule Südblanke mit den Spielern

Mario Wolters,Leon Moritz, Felix Große Rammelkamp und Jonathan Metin v.l.n.r.

 

 

 DSCN0383k

Siegermannschaften Wettkampfgruppe 3. und 4. Klasse: links Grundschule Georgsdorf, in der Mitte Altendorfer Grundschule mit den Spielern

Fenja Wolterink, Anna Wilmink, Cem Sabahoglu und Shayan Arjomand und rechts Grundschule Sünte-Marien Wietmarschen V

im Hintergrund Organisatoren vom Schachklub Nordhorn Blanke

 

Abschlusstabelle:

 

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 6. Runde 
RangMNrMannschaftTWZAtSRVMan.Pkt.Brt.PktBuchh
BrettTlnKenTeilnehmerTWZAtSRVPunkteBuchhSoBerg
1.1.Altendorf 11000 60012 - 020.541.0
1. Wilmink,Anna 1000 5 1 0 5.5 - 0.5 18.5 17.50
2. Wolterink,Fenja 6 0 0 6.0 - 0.0 19.5 19.50
3. Sabahoglu,Cem 4 0 2 4.0 - 2.0 22.5 13.00
4. Arjomand,Shayan 5 0 1 5.0 - 1.0 18.0 13.00
2.4.Georgsdorf 11000 50110 - 216.041.0
1. Heinks,Ole 1000 5 0 1 5.0 - 1.0 20.0 14.50
2. Leupen,Silas 5 0 1 5.0 - 1.0 19.0 13.00
3. Ende,Paul 5 0 1 5.0 - 1.0 24.0 18.00
4. Raterink,Yanneck 0 2 4 1.0 - 5.0 22.0 2.50
3.21.Wietmarschen 5  3218 - 416.041.0
1. Lammers,Jarne 3 0 3 3.0 - 3.0 19.0 8.50
2. Esders,Nils 3 0 3 3.0 - 3.0 22.5 8.50
3. Albert,Dominik 6 0 0 6.0 - 0.0 18.5 18.50
4. Kamphuis,Rick 3 2 1 4.0 - 2.0 16.5 10.00
4.19.Wietmarschen 3  4028 - 414.538.0
1. Lühn,Tammo 3 1 2 3.5 - 2.5 15.0 4.75
2. Hüttner,Mika 2 1 3 2.5 - 3.5 22.5 6.25
3. Ottens,Eike 5 0 1 5.0 - 1.0 17.5 13.50
4. Berends,Louis 3 1 2 3.5 - 2.5 18.0 8.75
5.10.Bookholt 2500 4028 - 412.539.0
1. Rigterink,Tom 500 1 0 4 1.0 - 4.0 20.0 3.50
2. Rogor,Daniel 4 0 1 4.0 - 1.0 16.0 9.00
3. Huisken,Mattis 1 1 2 1.5 - 2.5 19.0 2.00
4. Aalderink,Jara 1 2 2 2.0 - 3.0 21.0 5.75
5. Kattert,Lisana 3 2 0 4.0 - 1.0 18.5 11.25
6.7.Südblanke 11000 3127 - 514.541.0
1. Gr. Löchten,Erich 1000 3 0 3 3.0 - 3.0 19.5 7.00
2. Tompi,Andrei 1000 3 1 1 3.5 - 1.5 24.0 11.75
3. Noch,Adam 1000 4 0 1 4.0 - 1.0 20.5 11.00
4. Tjart,Eugen 1000 1 1 2 1.5 - 2.5 20.0 3.25
5. Wazne,Yousef 1000 2 1 1 2.5 - 1.5 15.5 4.00
7.9.Altendorf 2500 3127 - 513.539.0
1. Vu,Leon 500 3 1 2 3.5 - 2.5 20.0 10.75
2. Ennen,Elias 4 1 1 4.5 - 1.5 17.5 11.00
3. Ciesiolkiewicz,Pi 0 2 4 1.0 - 5.0 23.5 2.75
4. Röttgers,Lasse 4 1 1 4.5 - 1.5 19.0 12.25
8.17.Südblanke (1./2.   3127 - 512.540.0
1. Gr. Rammelkamp,Fe 3 1 2 3.5 - 2.5 17.5 9.00
2. Moritz,Leon 1 1 4 1.5 - 4.5 24.0 3.00
3. Metin,Jonathan 3 1 2 3.5 - 2.5 18.0 8.25
4. Wolters,Mario 3 2 1 4.0 - 2.0 19.5 11.25
9.3.Bookholt 11000 3036 - 612.542.0
1. Weber,Hendrik 1000 4 0 2 4.0 - 2.0 19.5 13.00
2. Beernink,Fabian 4 0 1 4.0 - 1.0 20.5 11.50
3. Beckmann,Nenad 2 2 1 3.0 - 2.0 19.0 6.25
4. Brüning,Timo 1 1 3 1.5 - 3.5 21.5 3.25
5. Reinink,Felix 0 0 3 0.0 - 3.0 18.5 0.00
10.11.Georgsdorf 2500 2226 - 612.541.0
1. Joostbererends,Ro 500 2 0 4 2.0 - 4.0 21.0 6.00
2. Geugies,Jannes 1 0 5 1.0 - 5.0 21.5 3.00
3. Olthoff,Dennis 4 0 2 4.0 - 2.0 19.0 8.00
4. Olthoff,Lars 5 1 0 5.5 - 0.5 18.5 16.25
11.13.Wietmarschen 2500 2226 - 612.539.0
1. Nüsse,Jarno 500 3 0 3 3.0 - 3.0 18.5 6.50
2. Hutten,Johannes 3 0 3 3.0 - 3.0 21.0 8.00
3. Schneider,Levin 0 3 3 1.5 - 4.5 21.0 4.25
4. Klewing,Elias 5 0 1 5.0 - 1.0 18.5 13.00
12.22.Wietmarschen 6  3036 - 612.533.0
1. Lübbers,Eik 3 1 2 3.5 - 2.5 19.0 9.00
2. Schimmel,Robin 3 0 3 3.0 - 3.0 17.0 6.50
3. Havermann,Tobias 2 2 2 3.0 - 3.0 16.5 6.25
4. Krabbe,Mason 3 0 3 3.0 - 3.0 19.0 4.00
13.8.Wietmarschen 11000 2226 - 612.042.0
1. Wübbels,Felix 1000 1 1 4 1.5 - 4.5 21.0 4.75
2. Kovert,Lenny 4 0 2 4.0 - 2.0 21.5 11.50
3. Krükkert,Simon 4 1 1 4.5 - 1.5 17.0 10.75
4. Haacke,Luca 2 0 4 2.0 - 4.0 21.5 4.50
14.20.Wietmarschen 4  3036 - 611.528.0
1. Schmidt,Paul 4 1 1 4.5 - 1.5 15.5 11.25
2. Nüsse,Julia 1 2 3 2.0 - 4.0 15.5 3.25
3. Keuter,Luca 2 1 3 2.5 - 3.5 13.5 5.00
4. Wigger,Annika 2 1 3 2.5 - 3.5 17.5 3.75
15.5.Marienschule1000 2135 - 712.033.0
1. Wiesner,Tim 1000 2 2 2 3.0 - 3.0 18.5 7.75
2. Gerstenberg,Leon 3 2 1 4.0 - 2.0 15.0 9.25
3. Schöngart,Tom 1 4 1 3.0 - 3.0 12.0 4.75
4. El-Zein,Jonas 1 2 3 2.0 - 4.0 22.5 6.75
16.14.Altendorf 3  2135 - 710.529.0
1. Kaminski,Lea 2 1 2 2.5 - 2.5 18.5 5.50
2. Ulrich,Darija 2 0 3 2.0 - 3.0 18.0 3.50
3. Sayin,Bedirhan 2 1 2 2.5 - 2.5 18.0 5.25
4. Kaminski,Kyra 0 1 3 0.5 - 3.5 16.5 1.50
5. Altuntas,Melike 2 2 1 3.0 - 2.0 12.5 5.75
17.18.Südblanke 3  2135 - 79.030.0
1. Ibraimi,Amina 1 1 3 1.5 - 3.5 14.5 1.50
2. Hildenberg,Lara 3 1 1 3.5 - 1.5 17.0 7.50
3. Dobbel,Dana 1 1 3 1.5 - 3.5 20.5 4.50
4. Hoffelner,Mia 0 0 4 0.0 - 4.0 11.5 0.00
5. Warmuth,Louis 2 1 2 2.5 - 2.5 17.5 4.50
18.12.Südblanke 2500 2044 - 810.035.0
1. Ben Schröder 500 0 3 2 1.5 - 3.5 18.5 4.00
2. Isak Sauter 3 0 2 3.0 - 2.0 17.0 6.00
3. Arda Gümüs 2 1 2 2.5 - 2.5 15.5 5.25
4. Fröhlich,Mats 1 2 2 2.0 - 3.0 19.0 3.75
5. ter Duis,Florian 1 0 3 1.0 - 3.0 17.0 1.50
19.2.Blumensiedlung1000 2044 - 89.536.0
1. Husch,Sebastian 1000 3 0 3 3.0 - 3.0 14.0 7.50
2. Reher,Rafael 3 0 3 3.0 - 3.0 16.0 6.00
3. Meyer,Moritz 2 1 3 2.5 - 3.5 18.5 3.25
4. Büttner,Simon 0 2 4 1.0 - 5.0 23.0 3.75
20.15.Bookholt (1./2. K  0242 - 107.030.0
1. Gort,Luis 2 1 2 2.5 - 2.5 19.0 3.75
2. Kannebier,Leon 1 1 3 1.5 - 3.5 17.5 2.00
3. Grüppen,Tim 1 2 2 2.0 - 3.0 17.0 4.50
4. Haar,Jonathan 0 1 4 0.5 - 4.5 14.0 0.50
5. Strootmann,Fynn 0 1 3 0.5 - 3.5 14.5 0.75
21.6.Montessori1000 0242 - 106.528.0
1. Grobelny,Aniko 1000 0 1 5 0.5 - 5.5 16.5 1.00
2. Kuprecht,Ian 1 0 5 1.0 - 5.0 12.0 1.00
3. Pasternak,Luka 2 0 4 2.0 - 4.0 17.5 2.00
4. Kaß,Levinia 2 2 2 3.0 - 3.0 16.0 5.75
22.16.Bookholt 3  0242 - 106.026.0
1. Brookmann,Felix 2 0 3 2.0 - 3.0 17.5 5.00
2. Beernink,Sophie 1 0 4 1.0 - 4.0 16.0 1.00
3. Hermes,Fynn 0 1 4 0.5 - 4.5 15.0 1.25
4. Hoegen,Paul 1 1 2 1.5 - 2.5 14.5 2.00
5. Groth,Tim 0 2 3 1.0 - 4.0 17.0 2.50