Kreismeisterschaft 2014
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rosin,Michael | 1942 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 31.50 |
| 2. | Wenning,Andreas | 2020 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 24.75 |
| 3. | Kleine,Mike | 1752 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 21.25 |
| 4. | Lampert,Fritz | 1750 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | + | ½ | 1 | 5.5 | 19.75 |
| 5. | Stinn,Hartmut | 1801 | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 18.75 |
| 6. | van Akkeren,Tom | 1845 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.25 |
| 7. | Brinkers,Niklas | 1612 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 12.75 |
| 8. | Parolin,Thomas | 1380 | ½ | 0 | 0 | - | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 2.0 | 7.75 |
| 9. | Schulz,Wolfgang | 1618 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | 4.25 |
| 10. | Grabs,Eberhard | 1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1.5 | 4.00 |
| 1.Runde 29.9. | |||||
| Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis | |||
| 1 | Kleine,Mike | - | 10. | van Akkeren,Tom | 1 - 0 |
| 2 | Lampert,Fritz | - | 9. | Stinn,Hartmut | ½ - ½ |
| 3 | Wenning,Andreas | - | 8. | Grabs,Eberhard | 1 - 0 |
| 4 | Parolin,Thomas | - | 7. | Schulz,Wolfgang | 1 - 0 |
| 5 | Brinkers,Niklas | - | 6. | Rosin,Michael | 0 - 1 |
| 2.Runde 6.10. | |||||
| Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis | |||
| 1 | van Akkeren,Tom | - | 6. | Rosin,Michael | 0 - 1 |
| 2 | Schulz,Wolfgang | - | 5. | Brinkers,Niklas | 0 - 1 |
| 3 | Grabs,Eberhard | - | 4. | Parolin,Thomas | 1 - 0 |
| 4 | Stinn,Hartmut | - | 3. | Wenning,Andreas | 0 - 1 |
| 5 | Kleine,Mike | - | 2. | Lampert,Fritz | ½ - ½ |
| 3.Runde 20.10. | |||||
| Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis | |||
| 1 | Lampert,Fritz | - | 10. | van Akkeren,Tom | ½ - ½ |
| 2 | Wenning,Andreas | - | 1. | Kleine,Mike | ½ - ½ |
| 3 | Parolin,Thomas | - | 9. | Stinn,Hartmut | ½ - ½ |
| 4 | Brinkers,Niklas | - | 8. | Grabs,Eberhard | ½ - ½ |
| 5 | Rosin,Michael | - | 7. | Schulz,Wolfgang | 1 - 0 |
| 4.Runde 10.11. | |||||
| Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis | |||
| 1 | van Akkeren,Tom | - | 7. | Schulz,Wolfgang | 1 - 0 |
| 2 | Grabs,Eberhard | - | 6. | Rosin,Michael | 0 - 1 |
| 3 | Stinn,Hartmut | - | 5. | Brinkers,Niklas | ½ - ½ |
| 4 | Kleine,Mike | - | 4. | Parolin,Thomas | 1 - 0 |
| 5 | Lampert,Fritz | - | 3. | Wenning,Andreas | ½ - ½ |
| 5.Runde 17.11. | |||||
| Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis | |||
| 1 | Wenning,Andreas | - | 10. | van Akkeren,Tom | 1 - 0 |
| 2 | Parolin,Thomas | - | 2. | Lampert,Fritz | - - + |
| 3 | Brinkers,Niklas | - | 1. | Kleine,Mike | 1 - 0 |
| 4 | Rosin,Michael | - | 9. | Stinn,Hartmut | 0 - 1 |
| 5 | Schulz,Wolfgang | - | 8. | Grabs,Eberhard | 1 - 0 |
| 6.Runde 1.12. | |||||
| Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis | |||
| 1 | van Akkeren,Tom | - | 8. | Grabs,Eberhard | 1 - 0 |
| 2 | Stinn,Hartmut | - | 7. | Schulz,Wolfgang | 1 - 0 |
| 3 | Kleine,Mike | - | 6. | Rosin,Michael | 0 - 1 |
| 4 | Lampert,Fritz | - | 5. | Brinkers,Niklas | 1 - 0 |
| 5 | Wenning,Andreas | - | 4. | Parolin,Thomas | 1 - 0 |
| 7.Runde 15.12. | |||||
| Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis | |||
| 1 | Parolin,Thomas | - | 10. | van Akkeren,Tom | 0 - 1 |
| 2 | Brinkers,Niklas | - | 3. | Wenning,Andreas | 0 - 1 |
| 3 | Rosin,Michael | - | 2. | Lampert,Fritz | 1 - 0 |
| 4 | Schulz,Wolfgang | - | 1. | Kleine,Mike | 0 - 1 |
| 5 | Grabs,Eberhard | - | 9. | Stinn,Hartmut | 0 - 1 |
| 8.Runde 22.12. | |||||
| Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis | |||
| 1 | van Akkeren,Tom | - | 9. | Stinn,Hartmut | ½ - ½ |
| 2 | Kleine,Mike | - | 8. | Grabs,Eberhard | 1 - 0 |
| 3 | Lampert,Fritz | - | 7. | Schulz,Wolfgang | ½ - ½ |
| 4 | Wenning,Andreas | - | 6. | Rosin,Michael | 0 - 1 |
| 5 | Parolin,Thomas | - | 5. | Brinkers,Niklas | 0 - 1 |
| 9.Runde 19.1. | |||||
| Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis | |||
| 1 | Brinkers,Niklas | - | 10. | van Akkeren,Tom | 0 - 1 |
| 2 | Rosin,Michael | - | 4. | Parolin,Thomas | ½ - ½ |
| 3 | Schulz,Wolfgang | - | 3. | Wenning,Andreas | 0 - 1 |
| 4 | Grabs,Eberhard | - | 2. | Lampert,Fritz | 0 - 1 |
| 5 | Stinn,Hartmut | - | 1. | Kleine,Mike | 0 - 1 |
