Trainingszeiten

Jugendliche:
Montag 17:00 - 18:00 Gr. B
17:00 - 18:30 Gr. A
Donnerstag 17:00 - 18:00 Uhr (Mädchen)
Freitag 17:30 - 19:00 Uhr (alle Gruppen)
Erwachsene:
Montag ab 19:00 Uhr
 
Spiellokal: HRS Nordhorn-Süd (ehem. Elisabethschule)
  Friedrich-Runge-Str. 28; 48529 Nordhorn

Nächsten Termine

Keine aktuellen Veranstaltungen.

Gymnasium Nordhorn gewinnt Yess2Chess-Turnier

 

Der Schachklub Nordhorn-Blanke veranstaltete am 29.04.2016 bereits zum dritten Mal ein regionales Qualifikationsturnier für alle Schulen der Grafschaft Bentheim. Das Turnier fand im Rahmen der Aktion Yes2Chess der Deutschen Schachjugend und Barclays unter der Schirmherrschaft von Felix Magath statt.

 

Die 11 teilnehmenden Mannschaften der Klassenstufen 1-6 traten jeweils an fünf Brettern gegeneinander an. Das Gymnasium Nordhorn wurde seiner Favoritenrolle gerecht und konnte nach einem knappen Sieg gegen die Mannschaft der Grundschule Südblanke in Runde vier alle fünf Runden für sich entscheiden. Sie gewannen das Turnier vor der Grundschule Südblanke auf Platz 2 und der drittplatzierten Grundschule aus Bad Bentheim. Auf dem weiteren Plätzen folgten die Grundschule aus Wietmarschen, die Grundschule Bookholt, die Altendorfer Grundschule und die Grundschule Blumensiedlung.

 

Das Team des Gymnasiums Nordhorn um Lars ter Stal, Jonathan Rudi, Hannes Kruse, Sinan Al-Awan und Marten Berning tritt nun vom 09. bis 12. Mai im Online-Halbfinale  an, um sich für das Deutschland-Finale in Hamburg zu qualifizieren.

 

2016 Siegerfotos Yes2Chess

Siegerfoto Marten, Sinan, Lars, Jonathan, Hannes und Organisator Patrick Wiebe

 

Blick in den Turniersaal Spiel Grundschule Südblanke 2 gegen die Grundschule Bookholt

Blick in den Turniersaal Spiel Grundschule Südblanke 2 gegen die Grundschule Bookholt

 

 

Abschlusstabelle Yes 2 Chess 2016

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
RangMNrMannschaftTWZAtSRVMan.Pkt.Brt.PktBuchh
BrettTlnKenTeilnehmerTWZAtSRVPunkteBuchhSoBerg
1.1.Gymnasium Nordhor  50010 - 020.530.0
1. ter Stal,Lars 5 0 0 5.0 - 0.0 15.0 15.00
2. Rudi,Jonathan 5 0 0 5.0 - 0.0 13.5 13.50
3. Kruse,Hannes 5 0 0 5.0 - 0.0 14.0 14.00
4. Al-Alwan,Sinan 3 0 2 3.0 - 2.0 15.0 6.00
5. Berning,Marten 2 1 2 2.5 - 2.5 15.0 5.00
2.2.GS Südblanke 1  4018 - 222.029.0
1. Noch,Daniel 4 0 1 4.0 - 1.0 13.0 8.00
2. Warmuth,Felix 4 0 1 4.0 - 1.0 14.5 9.50
3. Schulz,Luca 4 0 1 4.0 - 1.0 14.0 9.00
4. Heilig,Kian 5 0 0 5.0 - 0.0 12.5 12.50
5. Wolters,Kevin 5 0 0 5.0 - 0.0 12.0 12.00
3.6.GS Bentheim  3026 - 415.024.0
1. Piepmeyer,Max 1 1 2 1.5 - 2.5 13.0 2.00
2. Tibbe,Thomas 0 1 3 0.5 - 3.5 14.0 1.00
3. Nibbrig,Hauke 2 0 2 2.0 - 2.0 12.5 2.00
4. Kohla,Yanina 2 1 1 2.5 - 1.5 10.5 3.25
5. David,Georg 3 1 0 3.5 - 0.5 12.5 6.75
4.4.GS Südblanke 2  3026 - 413.530.0
1. Salha,Naram 2 0 3 2.0 - 3.0 16.5 3.50
2. Gr. Rammelkamp,Ro 2 0 3 2.0 - 3.0 17.0 4.00
3. Pozo,Pedro 2 1 2 2.5 - 2.5 14.5 4.25
4. Noch,Adam 4 0 1 4.0 - 1.0 13.5 8.50
5. Shurin,Laura 3 0 2 3.0 - 2.0 11.5 4.00
5.5.GS Wietmarschen 1  3026 - 413.027.0
1. Rabbe,Lucas 3 0 2 3.0 - 2.0 12.5 3.50
2. Terglane,Elias 2 1 2 2.5 - 2.5 13.5 3.00
3. Albers,Enno 2 1 2 2.5 - 2.5 15.5 5.25
4. Röcker,Tobias 2 0 3 2.0 - 3.0 13.0 2.00
5. Osseforth,Jens 3 0 2 3.0 - 2.0 15.0 6.00
6.11.GS Südblanke 4  2125 - 513.518.0
1. Gr. Lögten,Erich 2 0 2 2.0 - 2.0 11.5 2.50
2. Hildenberg,Lara 1 0 3 1.0 - 3.0 14.0 2.00
3. Frimming,Joshua 1 0 3 1.0 - 3.0 10.0 0.50
4. ter Duis,Florian 2 1 1 2.5 - 1.5 9.0 2.50
5. Lobbel,Dana 1 2 1 2.0 - 2.0 8.0 1.75
7.7.GS Bookholt  2125 - 512.025.0
1. Kellner,Yoriek 2 0 3 2.0 - 3.0 13.0 3.00
2. Weber,Hendrik 2 0 3 2.0 - 3.0 12.0 2.00
3. Beernink,Fabian 1 3 1 2.5 - 2.5 13.0 5.25
4. Beckmann,Nenad 3 0 2 3.0 - 2.0 14.5 5.50
5. Rigterink,Tom 2 1 2 2.5 - 2.5 13.0 3.75
8.3.Altendorfer GS  2125 - 511.527.0
1. Wilmink,Luca 4 0 1 4.0 - 1.0 12.0 7.00
2. Wilmink,Anna 4 0 1 4.0 - 1.0 11.0 6.00
3. Sabahoglu,Cem 2 1 2 2.5 - 2.5 14.0 5.25
4. Lübberink,Anna 0 2 3 1.0 - 4.0 14.5 2.25
5. Baarlink,Mats 0 0 5 0.0 - 5.0 13.0 0.00
9.8.GS Blumensiedlung  1133 - 710.019.0
1. Raben,Justin 0 0 4 0.0 - 4.0 12.0 0.00
2. Reher,Rafael 0 0 4 0.0 - 4.0 12.0 0.00
3. Pranjic,Filip 1 2 1 2.0 - 2.0 10.5 3.00
4. Maier,Paul 0 2 2 1.0 - 3.0 9.5 1.25
5. Rogov,Daniel 2 0 2 2.0 - 2.0 9.5 1.50
10.10.GS Südblanke 3  1133 - 79.526.0
1. Korecker,Nils 0 1 3 0.5 - 3.5 14.0 1.00
2. Maciol,Jeremy 2 1 1 2.5 - 1.5 12.0 3.75
3. Tompi,Andrei 1 0 3 1.0 - 3.0 13.0 1.50
4. Ibraimi,Amina 0 0 4 0.0 - 4.0 15.5 0.00
5. Schlupas,Caya 0 1 3 0.5 - 3.5 17.0 1.25
11.9.GS Wietmarschen 2  1133 - 79.519.0
1. Hagelskamp,Laura 1 0 3 1.0 - 3.0 9.0 0.50
2. Egbers,Carla 1 1 2 1.5 - 2.5 7.5 1.00
3. Berling,Lea 0 0 4 0.0 - 4.0 11.0 0.00
4. Bialek,Medea 0 2 2 1.0 - 3.0 14.0 2.25
5. Kalinich,Fabian 1 0 3 1.0 - 3.0 14.0 2.50