Startseite
Lingen, Peine, Schloss Mansfeld und Pardubice!
SK-Spieler spielen sich für die neue Saison ein! Einer überragt bisher!
Die Sommerferien sind im volle Gange, die beste Chance für viele Jugendliche das ein oder andere Turnier mitzunehmen, was auch zu hauf erfolgreich geschehen ist ...
Neues System beim Ranglistenturnier ein voller Erfolg!
Das für uns neue "Keizer-System" schaffte es tatsächlich den Vereinsabend wieder mit neuem Leben zu füllen! Die Turniertermine an denen es jeweils 2 Partien mit jeweils 30 Minuten Bedenkzeit gespielt wurde, lockten in der Spitze 14 aktive Spieler/innen an und minimum wurde an 4 Brettern gespielt (wohl der WM geschuldet). Insgesamt 18 Mitglieder spielten um den Sieg und nach bis zu 10 möglichen Partien war am Ende Jürgen Meijerink mit 6,5 Punkten aus 8 Spielen der Turniersieger. Auf dem zweiten Platz folgt Jarno Scheffner der sogar 7 Punkte sammelte, allerdings aus 10 Partien. Die Berechnung des Keizer Systems habe ich persönlich noch nicht verstanden aber soll schon fair sein. Immerhin verlor Jürgen nur eine Partie gegen den einzigen Titelträger der sich der Herausforderung stellte und Jarno eben 3x u.a. im direkten Duell gegen Jürgen.
Hier noch die Abschlusstabelle und die Hoffnung das unser Vereinsabend weiterhin belebt bleibt!
Ranglistenturnier 2018
SK Nordhorn-Blanke
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 10. Runde | ||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Keizer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meijerink, Jürgen | 1865 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 228.0 | 6.5 | |||||||||
2. | Scheffner, Jarno | 1735 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 198.0 | 7.0 | |||||||
3. | Brinkers, Niklas | 1823 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 167.5 | 5.0 | |||||||||
4. | ter Stal, Sven | 1783 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 160.5 | 5.5 | |||||||
5. | Rosin, Michael | 1976 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 157.5 | 5.0 | |||||||||
6. | Stotyn, Fabian | 2208 | 1 | ** | 1 | 143.5 | 2.0 | |||||||||||||||
7. | Schrader, Jochen | 1920 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 142.0 | 5.0 | ||||||||||
8. | ter Stal, Lars | 1719 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 138.0 | 5.0 | |||||||
9. | van Akkeren, Tom | 1759 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 132.5 | 4.5 | |||||||||
10. | Kleine, Mike | 1810 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 101.0 | 2.0 | |||||||||||||
11. | Meijerink, Inken | 1745 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 90.0 | 1.5 | |||||||||||||
12. | Stinn, Hartmut | 1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 89.5 | 3.0 | |||||||||
13. | Khaled, Mohammad | 1100 | 0 | ** | 1 | 83.0 | 1.0 | |||||||||||||||
14. | Abbara, Ahmad | 1150 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 65.0 | 2.0 | ||||||||||||
15. | Kirschnowski, Har | 1848 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 64.0 | 1.0 | |||||||||||||
16. | Kruse, Hannes | 1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 56.0 | 2.0 | |||||||||
17. | Brinkers, Daniel | 1375 | 0 | 0 | ** | 53.5 | 0.0 | |||||||||||||||
18. | Röttgers, Anja | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 44.5 | 1.0 |
Training mit Patrick - Ein Erfahrungsbericht
Am vergangenen Montag (18.06.18) fand erneut eine Trainingseinheit in unseren Vereinsräumen statt. Diese wurde von Patrick geleitet und hervorragend vorbereitet. Obwohl das Training eine höhere Teilnehmerzahl verdient gehabt hätte, waren alle Anwesenden sehr motiviert und das Training wurde spontan um eine Stunde (bis 22 Uhr!) verlängert, da es hier und da doch einigen Analysebedarf gab. Meine persönliche Erfahrung war folgende:
SK-Jugend sorgt für Überraschung!
Beim Abschlusswochenende der Jugendliga Niedersachsen hatten wir mit Rochade Göttingen und dem Stader SV noch 2 Mannschaften zu bespielen die um den Aufstiegsplatz spielten.
Während es im Duell mit Göttingen eine heftige 1-5 Pleite setzte, gewannen wir am Sonntag überraschend gegen den nominellen Ligafavoriten aus Stade mit 3,5-2,5.
Somit verhalfen wir den Göttingern zur Meisterschaft in der Jugendliga und gratulieren zum Aufstieg in die Jugendbundesliga Nord in ihrer noch jungen Vereinsgeschichte.
LMM u14w in Lehrte
Erneut haben unsere Mädels zugeschlagen! Zum fünften Mal in Folge!
Inken, Lulu, Anna und Alina sicherte sich beim Einzelturnier mit Mannschaftswertung knapp den ersten Rang! Am Ende hieß es 18,5 zu 18 gegenüber den starken Papenburgerinnen. Die durch Andreea-Alexandra Roncea auch die Turniersiegerin stellten.
Doch direkt dahinter folgten Inken (6 Punkte), Anna (5 Punkte) und Lulu (4 Punkte) auf den Plätzen 2-4.
Auch Alina überzeugte bei ihrer ersten Landesmeisterschaft und holte auf Anhieb 50% der Punkte und kann mit den 3,5 Zählern und Rang 10 sehr zufrieden sein!